Po | 900 – 1200 | ||
---|---|---|---|
Út | 900 – 1200 | 1300 – 1500 | |
St | 900 – 1200 | ||
Čt | 900 – 1200 | 1300 – 1500 | |
Pá | 900 – 1200 |
Po | 930 – 1200 | ||
---|---|---|---|
Út | 930 – 1200 | 1300 – 1500 | |
St | 800 – 1200 | ||
Čt | 930 – 1200 | 1300 – 1500 | |
Pá | 930 – 1200 |
Tiskopis pro přijetí a číselníky pro vyplnění výkazu jsou na webových stránkách Českého statistického úřadu.
Vyplněný formulář nebo podklady je nutné předat do účtárny do 5. následujícího měsíce po dodání zboží do ČR.