Udělení akreditací v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na MFF UK
Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění MFF UK uskutečňovat tyto akademicky zaměřené bakalářské studijní programy:
Kód programu SIMS | Název studijního programu | Název specializace v ČJ | Zkratka | Jazyk výuky | FST v ČJ | FST v AJ | Typ SP | Standardní doba studia | Rigor. řízení (titul) | datum a č.j. rozhodnutí posledního udělení akreditace | Ukončení platnosti akreditace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0541A170011 | Obecná matematika | MOMP | ČJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑12 | 20.06.2028 | ||
B0541A170012 | General Mathematics | AJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑12 | 20.06.2028 | |||
B0541A170003 | Matematika pro informační technologie | MITP | ČJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑15 | 23.05.2028 | ||
B0541A170004 | Mathematics for Information Technologies | AJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑15 | 23.05.2028 | |||
B0541A170014 | Matematické modelování | MMOP | ČJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑10 | 20.06.2028 | ||
B0541A170013 | Mathematical Modelling | AJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑10 | 20.06.2028 | |||
B0542A170001 | Finanční matematika | MFMP | ČJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑13 | 23.05.2028 | ||
B0542A170002 | Financial Mathematics | AJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑13 | 23.05.2028 | |||
B0114A170005 | Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání | *) | ČJ | P | Ne | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 22. 6. 2022; UKRUK/351600/2022‑12 | 22.06.2032 | |
B0114A170004 | Matematika se zaměřením na vzdělávání | *) | ČJ | P | Ne | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 22. 6. 2022; UKRUK/351600/2022‑1 | 22.06.2032 | |
B0533A110001 | Fyzika | FP | ČJ | P | Ne | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑14 | 23.05.2028 | |
B0114A110001 | Fyzika se zaměřením na vzdělávání | ČJ | P | Ne | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 22. 6. 2022; UKRUK/351600/2022‑10 | 22.06.2032 | ||
B0613A140006 | Informatika | IPP | ČJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑9 | 20.06.2028 | ||
Obecná informatika | |||||||||||
Programování a vývoj softwaru | |||||||||||
Systémové programování | |||||||||||
Databáze a web | |||||||||||
Umělá inteligence | |||||||||||
Počítačová grafika, vidění a vývoj her | |||||||||||
B0613A140007 | Computer Science | AJ | P | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑9 | 20.06.2028 | |||
B0114A140002 | Informatika se zaměřením na vzdělávání | *) | ČJ | P | Ne | Bc. | 3 | Ne | usnesení RVH z 30. 4. 2025; UKRUK/289837/2025‑5 | 30.04.2035 |
Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění MFF UK uskutečňovat tyto akademicky zaměřené magisterské studijní programy:
Kód programu SIMS | Název studijního programu | Zkratka | Jazyk výuky | Forma studia | Standardní doba studia | Rigor. řízení (titul) | datum a č.j. rozhodnutí posledního udělení akreditace | Ukončení platnosti akreditace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0541A170013 | Finanční a pojistná matematika | MFPP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 26. 5. 2021; UKRUK/239182/2021‑1 | 26.05.2031 |
N0541A170012 | Financial and Insurance Mathematics | MFPPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 26. 5. 2021; UKRUK/239182/2021‑1 | 26.05.2031 |
N0541A170014 | Matematická analýza | MAP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑30 | 19.06.2029 |
N0541A170018 | Mathematical Analysis | MAPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑30 | 19.06.2029 |
N0541A170016 | Matematické struktury | MSPN | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑33 | 19.06.2029 |
N0541A170020 | Mathematical Structures | MSPNA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑33 | 19.06.2029 |
N0541A170015 | Matematické modelování ve fyzice a technice | MMFP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑32 | 19.06.2029 |
N0541A170019 | Mathematical Modelling in Physics and Technology | MMFPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑32 | 19.06.2029 |
N0541A170017 | Matematika pro informační technologie | MITPN | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑34 | 19.06.2029 |
N0541A170021 | Mathematics for Information Technologies | MITPNA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑34 | 19.06.2029 |
N0541A170022 | Numerická a výpočtová matematika | MNVP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑35 | 19.06.2029 |
N0541A170011 | Computational Mathematics | MNVPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑35 | 19.06.2029 |
N0541A170023 | Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie | MPSP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 26. 5. 2021; UKRUK/239182/2021‑1 | 26.05.2031 |
N0541A170024 | Probability, Mathematical Statistics and Econometrics | MPSPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 26. 5. 2021; UKRUK/239182/2021‑1 | 26.05.2031 |
N0114A300066 | Učitelství matematiky pro střední školy | *) | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 13. 9. 2023; UKRUK/493494/2023 | 13.09.2033 |
N0114A300064 | Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy | *) | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 13. 9. 2023; UKRUK/493236/2023‑2 | 13.09.2023 |
N0533A110009 | Astronomie a astrofyzika | FAAP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑15 | 19.06.2029 |
N0533A110010 | Astronomy and Astrophysics | FAAPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑15 | 19.06.2029 |
N0533A110012 | Biofyzika a chemická fyzika | FBCHP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑16 | 19.06.2029 |
N0533A110013 | Biophysics and Chemical Physics | FBCHPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑16 | 19.06.2029 |
N0533A110014 | Částicová a jaderná fyzika | FCJFP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑17 | 19.06.2029 |
N0533A110024 | Particle and Nuclear Physics | FCJFPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑17 | 19.06.2029 |
N0533A110015 | Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie | FAMKP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑19 | 19.06.2029 |
N0533A110011 | Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology | FAMKPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑19 | 19.06.2029 |
N0533A110016 | Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů | FKSMP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑20 | 19.06.2029 |
N0533A110025 | Physics of Condensed Matter and Materials | FKSMPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑20 | 19.06.2029 |
N0533A110017 | Fyzika povrchů a plazmatu | FPPP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑21 | 19.06.2029 |
N0533A110026 | Surface and Plasma Physics | FPPPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑21 | 19.06.2029 |
N0533A110018 | Geofyzika a fyzika planet | FGFPP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑22 | 19.06.2029 |
N0533A110019 | Geophysics and Planetary Science | FGFPPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑22 | 19.06.2029 |
N0533A110020 | Matematické a počítačové modelování ve fyzice | FMPMP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑31 | 19.06.2029 |
N0533A110021 | Mathematical and Computational Modelling in Physics | FMPMPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑31 | 19.06.2029 |
N0533A110023 | Optika a optoelektronika | FOOP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑36 | 19.06.2029 |
N0533A110022 | Optics and Optoelectronics | FOOPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑36 | 19.06.2029 |
N0533A110027 | Teoretická fyzika | FTFP | Čj | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑38 | 19.06.2029 |
N0533A110028 | Theoretical Physics | FTFPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑38 | 19.06.2029 |
N0114A110003 | Učitelství fyziky pro střední školy | *) | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 25. 6. 2025; UKRUK/426544/2025‑11 | 25.06.2035 |
N0688A140012 | Informatika – Diskrétní modely a algoritmy | IDMP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑23 | 19.06.2029 |
N0688A140010 | Computer Science – Discrete Models and Algorithms | IDMPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑23 | 19.06.2029 |
N0688A140013 | Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika | IJTP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑24 | 19.06.2029 |
N0688A140011 | Computer Science – Language Technologies and Computational Linguistics | IJTPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑24 | 19.06.2029 |
N0613A140015 | Informatika – Softwarové a datové inženýrství **) | ISDP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑25 | 19.06.2029 |
N0613A140011 | Computer Science – Software and Data Engineering **) | ISDPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑25 | 19.06.2029 |
N0613A140016 | Informatika – Softwarové systémy | ISWSP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑26 | 19.06.2029 |
N0613A140012 | Computer Science – Software Systems | ISWSPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑26 | 19.06.2029 |
N0688A140018 | Informatika – Teoretická informatika | ITIP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑27 | 19.06.2029 |
N0688A140017 | Computer Science – Theoretical Computer Science | ITIPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑27 | 19.06.2029 |
N0619A140003 | Informatika – Umělá inteligence | IUIP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑28 | 19.06.2029 |
N0619A140002 | Computer Science – Artificial Intelligence | IUIPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑28 | 19.06.2029 |
N0613A140018 | Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her | IVVP | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑29 | 19.06.2029 |
N0613A140014 | Computer Science – Visual Computing and Game Development | IVVPA | AJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑29 | 19.06.2029 |
N0114A300065 | Učitelství informatiky pro střední školy | *) | ČJ | P | 2 | Ano | usnesení RVH z 30. 4. 2025; UKRUK/289837/2025‑6 | 30.04.2035 |
*)
Zkratka se tvoří podle toho, s jakým druhým učitelským studijním
programem se studijní program kombinuje.
**) usnesením RVH z 25. 6. 2025; UKRUK/426544/2025–9 se rozšiřuje oprávnění
uskutečňovat studijní program o společné uskutečňování se zahraniční
vysokou školou (Universität Passau) podle § 47a zákona o VŠ.