Udělení akreditací v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na MFF UK
Přehled o aktuálně otevíraných studijních programech a oborech najdete v informacích pro uchazeče.
Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění MFF UK uskutečňovat tyto akademicky zaměřené doktorské studijní programy:
Kód programu SIMS | Název studijního programu | Zkratka | Jazyk výuky | FST | Standardní doba studia | Datum a č.j. rozhodnutí posledního udělení akreditace | Ukončení platnosti akreditace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0541D17A298 | Algebra, teorie čísel a matematická logika | P4M1 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 | 28.11.2028 |
P0541D17A298 | Algebra, teorie čísel a matematická logika | P4M1 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 | 28.11.2028 |
P0541D17A647 | Algebra, number theory, and mathematical logic | P4M1A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 | 28.11.2028 |
P0541D17A647 | Algebra, number theory, and mathematical logic | P4M1A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 | 28.11.2028 |
P0541D17A295 | Geometrie, topologie, a globální analýza | P4M2 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 | 28.11.2028 |
P0541D17A295 | Geometrie, topologie, a globální analýza | P4M2 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 | 28.11.2028 |
P0541D17A644 | Geometry, topology, and global analysis | P4M2A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 | 28.11.2028 |
P0541D17A644 | Geometry, topology, and global analysis | P4M2A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 | 28.11.2028 |
P0541D17A278 | Matematická analýza | P4M3 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 | 28.11.2028 |
P0541D17A278 | Matematická analýza | P4M3 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 | 28.11.2028 |
P0541D17A634 | Mathematical analysis | P4M3A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 | 28.11.2028 |
P0541D17A634 | Mathematical analysis | P4M3A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 | 28.11.2028 |
P0541D17A239 | Numerická a výpočtová matematika | P4M6 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 | 28.11.2028 |
P0541D17A239 | Numerická a výpočtová matematika | P4M6 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 | 28.11.2028 |
P0541D17A607 | Computational mathematics | P4M6A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 | 28.11.2028 |
P0541D17A607 | Computational mathematics | P4M6A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 | 28.11.2028 |
P0541D17A266 | Obecné otázky matematiky a informatiky | P4M8 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑69 | 28.11.2023 |
P0541D17A266 | Obecné otázky matematiky a informatiky | P4M8 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑69 | 28.11.2023 |
P0541D17A625 | General Questions of Mathematics and Computer Science | P4M8A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑69 | 28.11.2023 |
P0541D17A625 | General Questions of Mathematics and Computer Science | P4M8A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑69 | 28.11.2023 |
P0541D17A238 | Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika | P4M9 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 | 28.11.2028 |
P0541D17A238 | Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika | P4M9 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 | 28.11.2028 |
P0541D17A610 | Probability and statistics, econometrics and financial mathematics | P4M9A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 | 28.11.2028 |
P0541D17A610 | Probability and statistics, econometrics and financial mathematics | P4M9A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 | 28.11.2028 |
P0533D11A301 | Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika | P4F4 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑45 | 28.11.2023 |
P0533D11A301 | Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika | P4F4 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑45 | 28.11.2023 |
P0533D11A655 | Biophysics, chemical and macromolecular physics | P4F4A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑45 | 28.11.2023 |
P0533D11A655 | Biophysics, chemical and macromolecular physics | P4F4A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑45 | 28.11.2023 |
P0533D11A300 | Částicová a jaderná fyzika | P4F9 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 | 28.11.2028 |
P0533D11A300 | Částicová a jaderná fyzika | P4F9 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 | 28.11.2028 |
P0533D11A652 | Particle and Nuclear Physics | P4F9A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 | 28.11.2028 |
P0533D11A652 | Particle and Nuclear Physics | P4F9A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 | 28.11.2028 |
P0533D11A264 | Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie | P4F8 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 | 28.11.2028 |
P0533D11A264 | Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie | P4F8 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 | 28.11.2028 |
P0533D11A619 | Atmospheric physics, meteorology and climatology | P4F8A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 | 28.11.2028 |
P0533D11A619 | Atmospheric physics, meteorology and climatology | P4F8A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 | 28.11.2028 |
P0533D11A309 | Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum | P4F3 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑49 | 28.11.2023 |
P0533D11A309 | Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum | P4F3 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑49 | 28.11.2023 |
P0533D11A660 | Physics of Condensed Matter and Materials Research | P4F3A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑49 | 28.11.2023 |
P0533D11A660 | Physics of Condensed Matter and Materials Research | P4F3A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑49 | 28.11.2023 |
P0533D11A304 | Fyzika nanostruktur a nanomateriálů | P4F13 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 | 28.11.2028 |
P0533D11A304 | Fyzika nanostruktur a nanomateriálů | P4F13 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 | 28.11.2028 |
P0533D11A312 | Physics of nanostructures and nanomaterials | P4F13A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 | 28.11.2028 |
P0533D11A312 | Physics of nanostructures and nanomaterials | P4F13A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 | 28.11.2028 |
P0533D11A279 | Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí | P4F2 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 | 28.11.2028 |
P0533D11A279 | Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí | P4F2 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 | 28.11.2028 |
P0533D11A353 | Physics of Plasmas and Ionized Media | P4F2A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 | 28.11.2028 |
P0533D11A353 | Physics of Plasmas and Ionized Media | P4F2A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 | 28.11.2028 |
P0533D11A286 | Fyzika povrchů a rozhraní | P4F5 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 | 28.11.2028 |
P0533D11A286 | Fyzika povrchů a rozhraní | P4F5 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 | 28.11.2028 |
P0533D11A356 | Physics of Surfaces and Interfaces | P4F5A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 | 28.11.2028 |
P0533D11A356 | Physics of Surfaces and Interfaces | P4F5A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 | 28.11.2028 |
P0533D11A265 | Fyzika Země a planet | P4F7 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 | 28.11.2028 |
P0533D11A265 | Fyzika Země a planet | P4F7 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 | 28.11.2028 |
P0533D11A622 | Physics of the Earth and Planets | P4F7A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 | 28.11.2028 |
P0533D11A622 | Physics of the Earth and Planets | P4F7A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 | 28.11.2028 |
P0533D11A292 | Kvantová optika a optoelektronika | P4F6 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 | 28.11.2028 |
P0533D11A292 | Kvantová optika a optoelektronika | P4F6 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 | 28.11.2028 |
P0533D11A311 | Quantum Optics and Optoelectronics | P4F6A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 | 28.11.2028 |
P0533D11A311 | Quantum Optics and Optoelectronics | P4F6A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 | 28.11.2028 |
P0541D17A252 | Matematické a počítačové modelování | P4F11 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 | 28.11.2028 |
P0541D17A252 | Matematické a počítačové modelování | P4F11 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 | 28.11.2028 |
P0541D17A613 | Mathematical and computer modeling | P4F11A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 | 28.11.2028 |
P0541D17A613 | Mathematical and computer modeling | P4F11A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 | 28.11.2028 |
P0533D11A293 | Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika | P4F1 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 | 28.11.2028 |
P0533D11A293 | Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika | P4F1 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 | 28.11.2028 |
P0533D11A638 | Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics | P4F1A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 | 28.11.2028 |
P0533D11A638 | Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics | P4F1A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 | 28.11.2028 |
P0533D11A299 | Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky | P4F12 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 | 28.11.2028 |
P0533D11A299 | Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky | P4F12 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 | 28.11.2028 |
P0533D11A650 | Physics Education and General Problems of Physics | P4F12A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 | 28.11.2028 |
P0533D11A650 | Physics Education and General Problems of Physics | P4F12A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 | 28.11.2028 |
P0610D14A276 | Informatika - Softwarové systémy | P4I2 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 | 28.11.2028 |
P0610D14A276 | Informatika - Softwarové systémy | P4I2 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 | 28.11.2028 |
P0610D14A628 | Computer Science - Software Systems | P4I2A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 | 28.11.2028 |
P0610D14A628 | Computer Science - Software Systems | P4I2A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 | 28.11.2028 |
P0610D14A263 | Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizace | P4I4 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 | 28.11.2028 |
P0610D14A263 | Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizace | P4I4 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 | 28.11.2028 |
P0610D14A616 | Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization | P4I4A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 | 28.11.2028 |
P0610D14A616 | Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization | P4I4A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 | 28.11.2028 |
P0619D14A277 | Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry | P4I5 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 | 28.11.2028 |
P0619D14A277 | Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry | P4I5 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 | 28.11.2028 |
P0619D14A631 | Computer Science - Visual computing and computer games | P4I5A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 | 28.11.2028 |
P0619D14A631 | Computer Science - Visual computing and computer games | P4I5A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 | 28.11.2028 |
P0613D14A284 | Matematická lingvistika | P4I3 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 | 15.01.2029 |
P0613D14A284 | Matematická lingvistika | P4I3 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 | 15.01.2029 |
P0613D14A314 | Computational linguistics | P4I3A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 | 15.01.2029 |
P0613D14A314 | Computational linguistics | P4I3A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 | 15.01.2029 |
P0610D14A294 | Teoretická informatika a umělá inteligence | P4I1 | ČJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 | 28.11.2028 |
P0610D14A294 | Teoretická informatika a umělá inteligence | P4I1 | ČJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 | 28.11.2028 |
P0610D14A641 | Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence | P4I1A | AJ | prezenční | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 | 28.11.2028 |
P0610D14A641 | Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence | P4I1A | AJ | kombinovaná | 4 | usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 | 28.11.2028 |
V Praze dne 21 . 10. 2019